機(jī)型 | HQZY-60 | HQZY-200 |
總行程 | 100mm | 100mm |
作沖程 | 5mm | 5mm |
增壓比 | 1:22 | 1:72 |
耗氣量 | 1m3/min | 1.5m3/min |
耗電量 | 100w/hr | 100w/hr |
最大模具尺寸 | 510 × 670(mm) | 700 × 1300(mm) |
供氣氣壓 | 0.6-1.0Mpa | 0.6-1.0Mpa |
控制電源 | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
快進(jìn)力 | 824-1374kgf | 1752-2920kgf |
返程力 | 1580-2638kgf | 4500-7540kgf |
沖切力 | 38.4-66T | 128-220T |
重量 | 2000kg | 6000kg |
設(shè)備外型尺寸 | 1220 × 1200 × 2050(mm) | 3420 × 1500 × 2100(mm) |
0577-65139801
zhlu@honghua.com
????? ?????? ?????? ?????????????? ??????? ?????????????? ????????? ????????
????????????